Итоговая таблица
Название | Сумма | Шаржи | Советские драконы | Песни | Своя игра | 60 секунд | Повтори кадр | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шурпентарий | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Почти женская логика | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | САВа | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Яманал | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Троянский понь | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Куница из соседнего бара | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tucano | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шепот Дюма | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вер из май майнд? | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Фры-Ride | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Шесть точек над И | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | СырОК "Дружба" | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Над пропастью моржи | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Эйяфьядлайёкюдль | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Летчик.jpg | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 6 | 2 | 5 | 13 | 16 | 13 | 1 | 4 | 13 | 9 | 8 | 5 | 11 | 12 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям