Итоговая таблица
Название | Сумма | Своя игра КИНОЛИГА | Теперь в клипах | Ой, кто это? Дискотека 90х | Квиз: Саундтреки | "60 секунд" | ФИНАЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сроковыжималка | 214 | 29 | 28 | 33 | 40 | 54 | 30 |
2 | Интернационал | 187 | 13 | 44 | 30 | 44 | 24 | 32 |
3 | Человек с бульвара Капучино | 185 | 40 | 32 | 15 | 28 | 42 | 28 |
4 | Сферические кони | 177 | 29 | 30 | 24 | 32 | 42 | 20 |
5 | Посольство Бангладеш | 175 | 25 | 30 | 6 | 36 | 48 | 30 |
6 | Залечь на дно кеци | 172 | 35 | 36 | 21 | 36 | 24 | 20 |
7 | Силиконовая Галина | 171 | 14 | 40 | 27 | 32 | 30 | 28 |
8 | Двоичный кот | 163 | 27 | 24 | 24 | 44 | 24 | 20 |
9 | Паляниця | 126 | 23 | 26 | 21 | 24 | 18 | 14 |
10 | Бумбайрак | 100 | 14 | 22 | 12 | 24 | 12 | 16 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям