Итоговая таблица
Название | Сумма | Реквизиты | Мультики | Своя игра | А в книге | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Властелины времени | 210 | 33 | 36 | 45 | 24 | 30 | 42 |
2 | Мыс Ли | 196 | 30 | 48 | 18 | 30 | 36 | 34 |
3 | Что-то на вечном | 194 | 33 | 36 | 31 | 18 | 36 | 40 |
4 | У нас есть антитела | 180 | 30 | 40 | 33 | 15 | 30 | 32 |
5 | Дайте Насте | 173 | 27 | 36 | 22 | 24 | 36 | 28 |
6 | Пятый элемент | 152 | 30 | 40 | 9 | 21 | 12 | 40 |
7 | Hipster | 102 | 27 | 24 | 5 | 12 | 18 | 16 |
8 | Нас кинули друзья | 81 | 9 | 24 | 8 | 12 | 0 | 28 |
9 | Винни пух | 15 | 3 | 8 | -18 | 6 | 12 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям