Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Сумма | Страны в гимнах | Матрица | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лётчик.жпг | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 660 | |
1 | САВа | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 350 | |
3 | Булки Булгакова | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 490 | |
4 | Куница из соседнего бара | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 10 | 400 | |
5 | Фры-Ride | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 420 | |
6 | Вер из май майнд? | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 570 | |
6 | H1колай N1колаевич | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 640 | |
6 | Троянский понь | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 11 | 380 | |
9 | Яманал | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 13 | 330 | |
9 | Почти женская логика | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 3 | 630 | |
11 | Шесть точек над И | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 14 | 320 | |
12 | Над пропастью моржи | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 490 | |
13 | СырОК "Дружба" | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 6 | 490 | |
14 | Шепот Дюма | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 520 | |
15 | Эйяфьядлайёкюдль | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 260 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям