Итоговая таблица
Название | Сумма | КХСМ | Игра в кино | Угадай мелодию | Своя Игра | 60 секунд | Где логика? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ежу понятно... | 215 | 26 | 24 | 27 | 40 | 54 | 44 |
2 | Бодрый Енот! | 215 | 22 | 30 | 24 | 47 | 60 | 32 |
3 | O!CUBA! | 211 | 25 | 24 | 30 | 48 | 42 | 42 |
4 | ИнженериУм | 198 | 26 | 27 | 27 | 52 | 36 | 30 |
5 | Гексагон | 173 | 23 | 21 | 21 | 42 | 42 | 24 |
6 | Т9 | 148 | 21 | 18 | 24 | 19 | 42 | 24 |
7 | Болик и Лелик | 146 | 19 | 21 | 15 | 31 | 36 | 24 |
8 | Усы, лапы, хвост | 135 | 19 | 15 | 24 | 23 | 24 | 30 |
9 | МГН | 122 | 19 | 15 | 18 | 18 | 30 | 22 |
10 | Второй абзац | 106 | 22 | 15 | 15 | 6 | 36 | 12 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям