Итоговая таблица
Название | Сумма | Чья цитата? | Железная логика | Книги в знаках ПДД | Кракозябры | Секрет | Музыка в картинках | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мегаломания (Вне зачета) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ксерксик с персиками | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Форс Моржовый | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Вечная молодость | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пино Кринжио | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Фуэте Лобачевского | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Present Imperfect | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Параллельные извилины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Колхоз тюленеводов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Последний вагон | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Я же говорила | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Адский спев | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Асимметричные совы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кальмарология в картинках | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Эвр и Ко | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бром и Пепси-кола | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Не три гиены | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Суета сует | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Консилиум | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Тест | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Улыбка Эйнштейна (вне зачета) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Бигуди Гудини | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Вася хотел пойти НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Приступ лени и наказание | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Неслучайные связи | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Против ветра | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Никакого шашлыка. Легендарная команда | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Хали-гали | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Вот так факт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Бинарный кот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | 4 | 4 | 10 | 11 | 16 | 14 | 13 | 16 | 12 | 17 | 11 | 13 | 12 | 26 | 22 | 19 | 18 | 19 | 10 | 12 | 7 | 7 | 4 | 6 | 15 | 7 | 9 | 19 | 24 | 11 | 5 | 28 | 8 | 13 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям