Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырёх | Музыка подскажет | Видеокаверы | Продолжи строчку | Прошлое и настоящее | Музыка в картинках | Игра головой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блуждающие носы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ален_Димон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Адичалые Хромосомы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Спасибо Гудвину | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Колобки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям