Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырёх | Музыка подскажет | Видеокаверы | Продолжи строчку | Прошлое и настоящее | Музыка в картинках | Блиц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колбаска для Коли Баскова | 52 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 7 |
2 | Шметтерлинг | 51 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 12 |
3 | Самые умные капибары | 51 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 3 |
4 | Нешарящие в музыке | 46 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 |
5 | Кинозавры | 45 | 8 | 8 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 |
6 | Полный истец | 41 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 |
7 | Плащ и танцуй | 40 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | 8 | 0 |
8 | Ух ты пух ты | 39 | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 |
9 | Команда имени Чонгука | 39 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 |
10 | Здоровячки | 36 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 |
11 | Звезды | 36 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 |
12 | Очень странные тела | 35 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 |
13 | Лига несправедливости | 31 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 |
14 | Кумушки | 29 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
15 | Девчата | 27 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям