Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чародеи | Чебоксары | 16.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 370 | |||||||||
2 | Малиновка летит на север | Чебоксары | 15.066 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 380 | |||||||||
2 | Ковровские Бомбардировки | Чебоксары | 15.061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 220 | |||||||||
4 | Пломbeer | Чебоксары | 10.040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 210 | |||||||||
5 | Экватор | Чебоксары | 9.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 420 | |||||||||
5 | Бельчонок Новчик | Чебоксары | 9.036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 40 | |||||||||
7 | Орда | Чебоксары | 8.031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 460 | |||||||||
5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям