Итоговая таблица
Название | Сумма | Какое слово закрыто? | Музыкальные мемы | Своя игра | Восстанови изображение | Откуда взялось? | Повтори мем | ФИНАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фаланга Пьера Вудмана | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Призраки эффективности | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ЛГБЩ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dolphins | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Свидетели Ашота | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Папанемайнь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Винегрет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чак-Чак Норрис | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Момент истины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Снова ZaNova | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сны Захара | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | iKnow | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Стол заказан | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Alea | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Чебурашка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Китайская дубовая роща | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Активная Протоплазма | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | День Бэкхема | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Вторник | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Полет проходит нормально | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Непостоянная Планка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 4 | 16 | 21 | 18 | 21 | 14 | 16 | 13 | 18 | 18 | 18 | 2 | 4 | 14 | 18 | 17 | 16 | 20 | 6 | 21 | 11 | 6 | 6 | 13 | 17 | 17 | 3 | 9 | 4 | 19 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям