Итоговая таблица
Название | Сумма | 60 секунд | Кто озвучил? | 60 секунд | Ой, кто это?(Дискотека 90-х) | 60 секунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Быстрый валенок | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Токсичные микропримеси | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | И снова здравствуйте! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Винни Впух | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | В голове только цифры | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Одинокий лосось | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям