Итоговая таблица
Название | Сумма | Лего | Своя игра | Режиссеры | Глазами злодея | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Немолодые ветра | 254 | 36 | 58 | 48 | 36 | 36 | 40 |
2 | Caramba | 253 | 36 | 57 | 48 | 36 | 36 | 40 |
3 | Ну шо, берёте?! | 246 | 30 | 54 | 48 | 36 | 36 | 42 |
4 | Гражданин Кейдж | 239 | 36 | 49 | 48 | 30 | 36 | 40 |
5 | Сарказм мозга | 239 | 36 | 54 | 48 | 27 | 36 | 38 |
6 | Еноты Геринга | 223 | 36 | 52 | 48 | 27 | 30 | 30 |
7 | Чёрное золото | 214 | 33 | 57 | 48 | 36 | 36 | 4 |
8 | ASE | 205 | 36 | 50 | 28 | 27 | 36 | 28 |
9 | Хлепчики | 198 | 33 | 46 | 40 | 27 | 24 | 28 |
10 | Пёс Дуче | 198 | 27 | 40 | 44 | 33 | 30 | 24 |
11 | Крутое пике. | 193 | 30 | 54 | 40 | 15 | 30 | 24 |
12 | 18 эпизод | 188 | 33 | 36 | 40 | 27 | 30 | 22 |
13 | Крепкие орешки | 180 | 33 | 39 | 44 | 18 | 18 | 28 |
14 | Миндальная связь 2 | 178 | 33 | 48 | 40 | 27 | 30 | 0 |
15 | Друзяшки | 177 | 36 | 52 | 28 | 21 | 24 | 16 |
16 | Кинодевы | 174 | 33 | 45 | 32 | 24 | 30 | 10 |
17 | К.А.С.Л. | 167 | 33 | 41 | 24 | 27 | 24 | 18 |
18 | Предварительно Олег | 156 | 36 | 39 | 12 | 27 | 24 | 18 |
19 | Любители гороскопов | 155 | 27 | 35 | 36 | 15 | 30 | 12 |
20 | Пушистые иголки | 154 | 36 | 31 | 28 | 21 | 24 | 14 |
21 | Синдром Почтарева | 132 | 36 | 29 | 28 | 21 | 12 | 6 |
22 | Мкс (мем, кринж и смысл) | 117 | 33 | 19 | 20 | 15 | 12 | 18 |
23 | Семь попыток | 114 | 30 | 19 | 24 | 15 | 18 | 8 |
24 | Щлз | 107 | 27 | 22 | 16 | 12 | 12 | 18 |
25 | Маргоша | 94 | 33 | 23 | 8 | 12 | 6 | 12 |
26 | Афоня друг | 42 | 0 | 11 | 8 | 9 | 6 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям