Итоговая таблица
Название | Сумма | Какое слово закрыто? | Музыкальные мемы | Своя игра | Восстанови изображение | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Весёлая динамика | 201 | 57 | 36 | 28 | 44 | 36 |
2 | Шапка Гаусса | 168 | 51 | 27 | 22 | 36 | 32 |
3 | Три поводыря | 165 | 60 | 27 | 24 | 36 | 18 |
4 | Бугагашенька | 90 | 30 | 12 | 12 | 28 | 8 |
5 | Вот это поворот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям