Итоговая таблица
Название | Сумма | Кто хочет стать миллионером | Угадай мелодию | СВОЯ ИГРА | Угадай мелодию - 2 | ЧГК | Где логика? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не редиски | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фидель на Кубе | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бигуди Гудини | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кальмарология в картинках | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Хали-гали | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Неслучайные связи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бром и Пепси-кола | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Present Imperfect | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Не три гиены | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пино Кринжио | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Против ветра | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Вот так факт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | АрхиОлухи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Приступ лени и наказание | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Улыбка Эйнштейна (вне зачета) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Мегаломания (Вне зачета) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Эвр и Ко | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Future Imperfect | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Асимметричные совы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ксерксик с персиками | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Я же говорила | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Скрим-Тим и белочка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Бинарный кот | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Последний вагон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Консильери | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Форс Моржовый | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Вечная молодость | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Суета сует | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Фуэте Лобачевского | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Никакого шашлыка. Легендарная команда | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Колхоз тюленеводов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Адский спев | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Интригал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Кафедра штанги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 11 | 24 | 17 | 30 | 36 | 38 | 28 | 27 | 6 | 6 | 21 | 6 | 19 | 34 | 29 | 28 | 32 | 34 | 36 | 15 | 25 | 33 | 21 | 25 | 15 | 24 | 33 | 26 | 27 | 34 | 21 | 28 | 27 | 24 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям