Итоговая таблица
Название | Сумма | А в книге не так! | Хронология | Квиз: 80е и 90е | Цитаты транслейт | Сыграли коллег | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Счастливые люди | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Второй сон М | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Догнать за 60 секунд | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | На манеже все те же | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шоколад | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ЧПХ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Не вБилл Шифр | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Друзья | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Легенды ЦУЕФА | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ПМП | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Мантикоры Коломенского уезда | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Эйяфьядлайёкюдль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ФрендZONE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | All~in | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ИзкарманаВассермана | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 12 | 5 | 8 | 16 | 11 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям