Итоговая таблица
Название | Сумма | Перевёртыши | Группы ребусом | Мировые хиты 20 века | Общее имя | Караоке | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С_потолка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Double fault | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Барсукины дети | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Звёзды в шоке!? | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Северо-западная Корея | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сделаны в СССР | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Deus Vult | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мозговой шторм | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | На трезвую голову | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Долго думаем | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Восток 1 на орбите | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Пятница | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям