Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырёх | Железная логика | Коллаборации | DEEPFAKE | Пикчер жжёт | Музыкальные ассоциации | Блиц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E2 - в поле воин | 0 | |||||||
2 | Папанемайнь | 0 | |||||||
3 | ЖЗЛ | 0 | |||||||
4 | Сны Захара | 0 | |||||||
5 | Скрипкой об асфальт | 0 | |||||||
6 | Пик Балмера | 0 | |||||||
7 | Йожики | 0 | |||||||
8 | СБОРНАЯ ГОЛОФЕЕВКИ | 0 | |||||||
9 | Стальные Сферы | 0 | |||||||
10 | Мультики | 0 | |||||||
11 | Врунгель против интернета | 0 | |||||||
12 | Непостоянная Планка | 0 | |||||||
13 | Ёжики в кармане | 0 | |||||||
14 | Ярость Вассермана | 0 | |||||||
15 | Псионики | 0 | |||||||
16 | Закат Европы | 0 | |||||||
17 | Выброс по гудку | 0 | |||||||
18 | Отверженный цеппелин | 0 | |||||||
19 | Половину мне налей, Галина | 0 | |||||||
20 | Тюль | 0 | |||||||
21 | Свидетели Ашота | 0 | |||||||
22 | Clever | 0 | |||||||
23 | Богатства Науру | 0 | |||||||
24 | Nota bene | 0 | |||||||
25 | E.P.T. | 0 | |||||||
26 | Приматы | 0 | |||||||
27 | Вся власть совятам | 0 | |||||||
28 | Понять и простить | 0 | |||||||
29 | Момент истины | 0 | |||||||
30 | 2pizza | 0 | |||||||
31 | Madam I'm Adam! | 0 | |||||||
32 | Envy | 0 | |||||||
33 | АБАНАМАТ | 0 | |||||||
34 | Настоящая сборная Исландии | 0 | |||||||
35 | Снова ZaNova | 0 | |||||||
36 | Айфон 12 | 0 | |||||||
37 | Хрустальный Ящер | 0 | |||||||
38 | Ерундист | 0 | |||||||
39 | Дай списать | 0 | |||||||
40 | ТИНТЕЛЛЕКТ | 0 | |||||||
41 | Полуночники | 0 | |||||||
42 | XX-vision | 0 | |||||||
43 | Давайте ещё подумаем | 0 | |||||||
44 | Китайская дубовая роща | 0 | |||||||
45 | Добрые НОКи | 0 | |||||||
46 | Неординаторская | 0 | |||||||
47 | Безнадега бора | 0 | |||||||
48 | Алетиометр | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям