Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | 220V | 580 |
2 | Дай списать | 520 |
3 | Игорь и 5 детей | 460 |
3 | Такие ИКСы | 460 |
4 | 2-ой оффлайн | 450 |
5 | Отверженный цеппелин | 420 |
5 | Понятия не имею | 420 |
6 | ТБЗП | 410 |
6 | Компот | 410 |
7 | Да нет наверное | 400 |
7 | Вся власть СовЯтам! | 400 |
8 | Перловка, 38 | 390 |
8 | Утиные истерики | 390 |
9 | Бонд уже не торт | 350 |
9 | От Морозко | 350 |
10 | ФУТБОЛИСТКИ | 330 |
10 | 3030 | 330 |
11 | Тинтеллект | 310 |
11 | Настоящая сборная Исландии | 310 |
11 | Йожики | 310 |
12 | Половину мне налей, Галина | 290 |
12 | Дождик | 290 |
13 | Синдром жирного журавля | 280 |
14 | Сны Захара | 250 |
14 | Золотая Изба Зураба | 250 |
14 | Женя еще не пришел | 250 |
15 | Техника Речи Посполитой | 240 |
16 | Bad pundas | 210 |
17 | 35 в холодной | 200 |
18 | Дауж | 180 |
18 | Ангелы Брадиса | 180 |
18 | Дети вождя | 180 |
19 | Ёжики в кармане | 170 |
20 | Порошок! Уходи! | 160 |
21 | Умные и красивые | 150 |
22 | Хумус Максимус | 120 |
23 | Коля, хватит! Коля, пойдём! | 90 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям