Итоговая таблица
Название | Сумма | Deepfake | Книги в эмодзи | Поле чудес | Видеококтейль | Музыка в картинках | Общее слово | Один из четырёх | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красная капелла | 160 | 100 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Непостоянство памяти | 110 | 90 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кот режиссёра | 80 | 50 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пятый элемент | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BUMP | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям