Итоговая таблица
Название | Сумма | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6. Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бродяги | 275 | 33 | 48 | 35 | 75 | 48 | 36 |
2 | СКИДЗИМ | 270 | 44 | 30 | 45 | 71 | 44 | 36 |
3 | Не в полном составе | 258 | 35 | 38 | 45 | 60 | 44 | 36 |
4 | Обратный параллакс | 227 | 40 | 30 | 35 | 56 | 32 | 34 |
5 | Хореографическое училище Йошкар-Олы им. Пьера Нарцисса | 219 | 34 | 34 | 30 | 47 | 32 | 42 |
6 | LSD | 205 | 19 | 36 | 35 | 55 | 32 | 28 |
7 | #вотэтоповорот! | 199 | 17 | 40 | 35 | 63 | 28 | 16 |
8 | Шпинделя | 194 | 14 | 46 | 25 | 37 | 40 | 32 |
9 | Любовь, смерть и голуби | 131 | 19 | 26 | 20 | 22 | 20 | 24 |
10 | Пушка | 90 | 27 | 18 | 10 | 17 | 20 | -2 |
11 | Занудлинги | 89 | 30 | 18 | 15 | 8 | 12 | 6 |
12 | Гарри, ты квизшебник | 84 | 15 | 12 | 10 | 27 | 12 | 8 |
13 | Тайный совет | 83 | 30 | 12 | 10 | 5 | 12 | 14 |
14 | Спартак | 81 | 35 | 4 | 20 | 16 | 4 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям