Итоговая таблица
Название | Сумма | КХСМ | Игра в кино | УМ | Своя игра | ЧГК | Где логика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давно вопрос | 182 | 20 | 21 | 30 | 31 | 36 | 44 |
2 | Что-то на вечном | 180 | 16 | 27 | 30 | 31 | 42 | 34 |
3 | Быстрый валенок | 173 | 28 | 18 | 21 | 36 | 36 | 34 |
4 | Где ёж? | 162 | 20 | 18 | 30 | 42 | 24 | 28 |
5 | Пятый элемент | 157 | 19 | 21 | 18 | 35 | 24 | 40 |
6 | Мыс Ли | 152 | 23 | 21 | 18 | 30 | 36 | 24 |
7 | Дайте Насте | 150 | 10 | 12 | 24 | 30 | 36 | 38 |
8 | Орден Феникса | 110 | 19 | 12 | 18 | 27 | 18 | 16 |
9 | БУХГАЛТЕРСКОЕ АГЕНТСТВО | 109 | 25 | 18 | 12 | 30 | 18 | 6 |
10 | Friends | 105 | 15 | 21 | 24 | 9 | 24 | 12 |
11 | Таков путь | 103 | 22 | 6 | 12 | 11 | 36 | 16 |
12 | Александр Друзь | 99 | 21 | 6 | 12 | 22 | 12 | 26 |
13 | Вовчики | 95 | 18 | 6 | 12 | 27 | 18 | 14 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям