Итоговая таблица
Название | Сумма | Привет, девичник! | Без рубашек | Глазами нейросети | Устами мужчин | Красивые признания | Женщина, я не танцую | ФИНАЛ | Дресс-код | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суфахрукты | 71 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 19 | 1 |
2 | МОЁТ поёт | 63 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1 |
3 | Точка G | 62 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 17 | 1 |
4 | Лисы из кулисы | 59 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 16 | 1 |
5 | Ответ может вас удивить | 59 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 16 | 1 |
6 | Содержанки | 59 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 1 |
7 | Блюм | 59 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 |
8 | Совет богинь | 56 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 1 |
9 | Девушки после корпоратива | 54 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 |
10 | Lady Marmalade | 53 | 9 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13 | 1 |
11 | Мицеллярная вода | 53 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 |
12 | Это вам не это | 52 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 |
13 | Хьюстон, у нас проблемы! | 50 | 8 | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 | 9 | 1 |
14 | И пусть весь мир подождёт! | 46 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 |
15 | Богини в бикини | 46 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 |
16 | Girl power | 46 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 |
17 | Жоржорики | 45 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | 1 |
18 | Зачарованные | 45 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 1 |
19 | Педагогини | 45 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 |
20 | Запись дубля | 43 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 | 1 |
21 | Абрикософфф | 42 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 |
22 | НА ЛАБУТЕНАХ | 41 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 |
23 | Незнакомки | 39 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 |
24 | Взрыв мозга | 39 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 |
25 | Смертоносные хомячки | 37 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 |
26 | КайфУшки | 34 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям