Итоговая таблица
Название | Сумма | Кино | Имена | Песни | Эмодзи | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мозгошмыги | 0 | |||||
2 | 21 извилина | 0 | |||||
3 | ПсиХи | 0 | |||||
4 | СБ | 0 | |||||
5 | Сфинкс | 0 | |||||
6 | Горгона не Медуза | 0 | |||||
7 | Безумно умные | 0 | |||||
8 | Скорость мысли | 0 | |||||
9 | БЭМС | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям