Итоговая таблица
Название | Сумма | КХСМ | Игра в кино | Угадай мелодию | Своя игра | 60 секунд | Где логика? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | гИена Огненная | 178 | 26 | 18 | 33 | 41 | 24 | 36 |
2 | Рука на пульсе | 168 | 25 | 21 | 30 | 38 | 24 | 30 |
3 | Кактус | 168 | 21 | 24 | 27 | 34 | 36 | 26 |
4 | Зашли погреться | 167 | 29 | 24 | 30 | 38 | 18 | 28 |
5 | Извилин. net | 161 | 28 | 21 | 21 | 23 | 42 | 26 |
6 | Ей-2, мне-4 | 156 | 21 | 18 | 27 | 26 | 24 | 40 |
7 | Соучастницы | 153 | 18 | 30 | 27 | 22 | 30 | 26 |
8 | Клуб любителей книг и пирогов | 149 | 17 | 24 | 27 | 33 | 18 | 30 |
9 | В душЕ я победитель | 132 | 18 | 24 | 24 | 26 | 18 | 22 |
10 | 5`nizza | 118 | 22 | 18 | 21 | 17 | 12 | 28 |
11 | Чистая гибель | 103 | 19 | 12 | 18 | 12 | 12 | 30 |
12 | Обаяшки | 92 | 17 | 18 | 24 | 7 | 6 | 20 |
13 | Brain storm | 56 | 10 | 9 | 24 | -7 | 12 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям