Итоговая таблица
Название | Сумма | Тонкости перевода | Своя игра | Флора и фауна | Связь по цепочке | 60 секунд | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 градус по Фрейду | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Каганат | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фигуры и складки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ракетный Енот Будет Кроваво Отомщен | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Институт проблем | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Слейпнир | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | WEW | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Смешать, но не взбалтывать | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | МАСКА | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Хмели Сумели | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Вторник | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Спинномозговая интуиция | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Палата номер шесть | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Лайк | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Апстенку | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Силовой элемент бампера | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Сюркуп | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Полет проходит нормально | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Котики Кибуца | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Не стреляйте в пианиста | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Наобум | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ситхов всегда двое | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Сов Падение | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Кочевники | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Трамвай Еиналеж | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Выброс по гудку | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Активная Протоплазма | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Чебурашка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Лось-Вегас | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Кофе с совой | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Тише будь, детка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Винни-Пух и все-все-все | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Mads | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | SIX IN THE CITY | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 32 | 11 | 14 | 31 | 11 | 2 | 29 | 35 | 12 | 25 | 29 | 27 | 3 | 24 | 34 | 9 | 32 | 1 | 13 | 6 | 2 | 29 | 30 | 4 | 1 | 23 | 18 | 25 | 25 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям