Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырех | Железная логика | Стыдно знать | Киноматематика | Книги в эмодзи | Музыкальный | Игра головой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | В котомке Гиппократа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шишки в мишке | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нон-Стоп | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ким Чен Игорь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Выйди и зайди нормально | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям