Итоговая таблица
Название | Сумма | ШАРЖИ на актёров | Переводы названий | КВИЗ: ДЕТСКОЕ КИНО | НЕДЕТСКОЕ В МУЛЬТФИЛЬМАХ | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хоть бы не опозориться! | 124 | 36 | 36 | 16 | 36 | |
2 | Подумаем завтра | 116 | 27 | 33 | 16 | 40 | |
3 | Шляпа | 113 | 33 | 30 | 16 | 34 | |
4 | Межпланетный Экспресс | 110 | 33 | 27 | 16 | 34 | |
5 | Лупим и тупим | 108 | 36 | 24 | 14 | 34 | |
6 | NEзваные гости | 108 | 36 | 30 | 12 | 30 | |
7 | Клафути | 106 | 27 | 33 | 16 | 30 | |
8 | Женская логика | 96 | 30 | 30 | 16 | 20 | |
9 | Фемида | 95 | 21 | 24 | 12 | 38 | |
10 | Ми-ми-мишки | 94 | 21 | 27 | 16 | 30 | |
11 | Молочный дом | 94 | 30 | 24 | 16 | 24 | |
12 | НАШЕ всё | 92 | 21 | 33 | 12 | 26 | |
13 | Закрытая влиятельная тусовка | 91 | 27 | 21 | 16 | 27 | |
14 | Так-сяк | 80 | 21 | 21 | 12 | 26 | |
15 | ОПГ "РОМАШКА" | 80 | 24 | 18 | 14 | 24 | |
16 | Чертовщина какая-то!!! | 75 | 15 | 24 | 14 | 22 | |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям