Итоговая таблица
Название | Сумма | В каком году | Вопросьминог | Что было дальше? | Общее слово | Дудлы | Музыка в картинках | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quiza Nostra | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бублик аморале | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Primavera | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wet socks | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Самбука | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ни бэ ни мэ ни кукареку | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Негласные согласные | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Нефариусы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Фан-клуб Бабаевой | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 за столом | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям