Итоговая таблица
Название | Сумма | Кто хочет стать миллионером? | Угадай мелодию | СВОЯ ИГРА | УГАДАЙ МЕЛОДИЮ С ТРЁХ НОТ | Что? Где? Когда? | Где логика? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блуждающие носы | 145 | 12 | 30 | 24 | 43 | 36 | |
2 | Тыжисторик | 135 | 16 | 28 | 24 | 43 | 24 | |
3 | Колобки | 132 | 12 | 27 | 24 | 39 | 30 | |
4 | Адичалые Хромосомы | 115 | 14 | 21 | 22 | 26 | 32 | |
5 | Зато красивые:) | 105 | 10 | 19 | 22 | 28 | 26 | |
6 | Весёлая комПашка | 94 | 10 | 18 | 24 | 24 | 18 | |
7 | Ален_Димон | 77 | 6 | 28 | 20 | 17 | 6 | |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям