Итоговая таблица
Название | Сумма | Кто хочет стать миллионером? | Угадай мелодию | Своя игра | Угадай мелодию | Что? Где? Когда? | Финал "Где логика?" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финальный монтаж | 224 | 22 | 38 | 58 | 40 | 32 | 34 |
2 | Заводные | 223 | 31 | 42 | 42 | 40 | 28 | 40 |
3 | Непризнанные гении | 216 | 38 | 32 | 50 | 32 | 32 | 32 |
4 | Всадники окопалися | 216 | 36 | 36 | 64 | 24 | 32 | 24 |
5 | Недряблый дриблинг | 210 | 18 | 36 | 56 | 28 | 36 | 36 |
6 | Нибэнимэ | 205 | 26 | 26 | 59 | 36 | 28 | 30 |
7 | Идея.net | 200 | 27 | 40 | 53 | 32 | 20 | 28 |
8 | Вылетело из головы | 192 | 25 | 28 | 55 | 40 | 28 | 16 |
9 | С цвергпинчером и без | 190 | 38 | 20 | 50 | 28 | 28 | 26 |
10 | Группа продленного дня | 188 | 27 | 34 | 29 | 36 | 28 | 34 |
11 | Ёшкин кот | 178 | 24 | 34 | 48 | 28 | 28 | 16 |
12 | Логично, логично. (С) Магрипа Харипуллаевна | 165 | 28 | 36 | 23 | 24 | 28 | 26 |
13 | Галактическая Бригада | 104 | 29 | 18 | 21 | 12 | 8 | 16 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям