Итоговая таблица
Название | Сумма | КХСМ | Угадай мелодию (ч.1) | Своя игра | Угадай мелодию (ч.2) | 60 секунд | Где логика? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | гИена Огненная | 219 | 33 | 36 | 50 | 36 | 40 | 24 |
2 | Бигль Игорь | 208 | 23 | 32 | 45 | 28 | 40 | 40 |
3 | Зашли погреться | 205 | 40 | 24 | 43 | 32 | 40 | 26 |
4 | Последний нейрон | 204 | 35 | 36 | 49 | 28 | 30 | 26 |
5 | Ей-2, мне-4 | 201 | 30 | 30 | 34 | 32 | 35 | 40 |
6 | ГОЭЛРО | 192 | 27 | 30 | 39 | 28 | 40 | 28 |
7 | Клуб любителей книг и пирогов | 183 | 23 | 20 | 51 | 24 | 35 | 30 |
8 | Рука на пульсе | 157 | 31 | 22 | 31 | 24 | 35 | 14 |
9 | В душЕ я победитель | 142 | 22 | 18 | 22 | 12 | 40 | 28 |
10 | Who is ? | 139 | 22 | 26 | 31 | 28 | 20 | 12 |
11 | Квинтэссенция | 139 | 45 | 30 | 19 | 12 | 25 | 8 |
12 | БЭМС | 137 | 39 | 22 | 33 | 12 | 25 | 6 |
13 | Чистая гибель | 135 | 22 | 28 | 26 | 20 | 25 | 14 |
14 | Штурм мозга | 119 | 37 | 20 | 14 | 24 | 20 | 4 |
15 | Клуб друзей соцсети TenChat | 112 | 30 | 18 | 28 | 16 | 20 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям