Итоговая таблица
Название | Сумма | КХСМ | Игра в кино | Угадай мелодию | Своя игра | 60 секунд | Где логика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Визг-менеджмент | 210 | 22 | 27 | 24 | 47 | 54 | 36 |
2 | Дверь в лето | 198 | 24 | 24 | 27 | 37 | 54 | 32 |
3 | Оголодавшие в играх | 197 | 25 | 24 | 24 | 42 | 54 | 28 |
4 | Чёрное золото | 177 | 30 | 21 | 18 | 44 | 36 | 28 |
5 | Homo ludens | 172 | 21 | 21 | 18 | 50 | 36 | 26 |
6 | 47 | 163 | 20 | 21 | 24 | 28 | 48 | 22 |
7 | Фенечка | 157 | 33 | 24 | 9 | 29 | 42 | 20 |
8 | Т-1000 извинений | 147 | 25 | 6 | 15 | 25 | 48 | 28 |
9 | Семейные посиделки | 124 | 22 | 15 | 12 | 25 | 42 | 8 |
10 | Е-МОЕ | 72 | 22 | 15 | 21 | -22 | 24 | 12 |
11 | Приключения татар в Москве | 72 | 9 | 12 | 15 | 18 | 12 | 6 |
12 | Где логика | 26 | 13 | 9 | 6 | -16 | 6 | 8 |
13 | Ой | 20 | 12 | 6 | 6 | -4 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям