Итоговая таблица
Название | Сумма | Звездные силуэты | Железная логика | Пословицы в иконках | Словоблудие | Вопросьминог | Классики и современники | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не три кота ж | 74 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 18 |
2 | IQ-15 | 68 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | 20 |
3 | SunnyMoon | 68 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 17 |
4 | Сборная солянка | 64 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 16 |
5 | Хрен в кочерыжку | 60 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 3 | 15 |
6 | Неслучайные пассажиры | 58 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 14 |
7 | Маховиком по времени | 58 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 4 | 12 |
8 | Дилетанты | 51 | 9 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 | 9 |
9 | Серые клеточки | 36 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям