Итоговая таблица
Название | Сумма | Досье | ТАКАЯ РАБОТА- БЫТЬ ГЕРОЕМ | РАСШИРЯЯ КРУГОЗОР | КТО ЭТО СКАЗАЛ | ЧТО ЗА ФИЛЬМ | СУПЕРГЕРОЙСКИЙ ФИНАЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All in | 164 | 42 | 36 | 8 | 24 | 30 | 24 |
2 | Жилетка Доктора Дума | 163 | 42 | 38 | 14 | 20 | 27 | 22 |
3 | Relax, Take It Easy | 156 | 30 | 38 | 12 | 22 | 30 | 24 |
4 | Пусть играют | 155 | 40 | 38 | 10 | 20 | 27 | 20 |
5 | Закрытая влиятельная тусовка | 152 | 42 | 38 | 12 | 18 | 24 | 18 |
6 | Ми-ми-мишки | 139 | 38 | 36 | 8 | 18 | 27 | 12 |
7 | Боровики | 123 | 40 | 26 | 12 | 16 | 21 | 8 |
8 | Новые лучшие друзья | 115 | 26 | 28 | 8 | 20 | 27 | 6 |
9 | Маракуя-куя-куя | 114 | 36 | 34 | 10 | 16 | 24 | -6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям