Итоговая таблица
Название | Сумма | Связь по цепочке | Флора и фауна | Тонкости перевода | Своя игра | 60 секунд | ФИНАЛ | Дресс-код | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Огонь Святого Эльма | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Персоны грата | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мой друг татарин | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ГАЗЕБО | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Говорит и показывает | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ТЕ И ЙЕТИ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Не психуем! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ПО РУБЛЮ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Like time | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Команда на 60 секунд | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | КОРОЛИНА | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Давай поэрудируем | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ДА! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 166 метров над уровнем моря | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ТАКИЕ ДЕЛА | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Васька да Галя | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | БЫСТРОНОГИЙ УДАВ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Случайные люди | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Элен и котяты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ежемесячные | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Пятёрочка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | В малиннике | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Хорошая мина | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Монреаль-это Канада | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ПЛЮС НА МИНУС | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Тинтобрассия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | КрасноеЧёрное | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Довести до белого оленя | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Бугагашенька | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Первая версия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | БезДнаУма | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Пик комы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Лет ми спик фром май харт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Raduga_nemo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Авитаминоз | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ноль плюс | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ГТО | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Хороший, плохой, злой | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Акулы Шрёдингера | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 25 | 23 | 26 | 33 | 4 | 4 | 12 | 7 | 10 | 29 | 37 | 3 | 34 | 2 | 37 | 40 | 10 | 12 | 30 | 22 | 35 | 34 | 30 | 3 | 34 | 22 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям