Итоговая таблица
Название | Сумма | Что скрыто | Музыка из мультфильмов | Какого цвета | Стыки слов | Нейромультики | Трейлеры | Блиц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зайчатки разума | 71 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 17 |
2 | Непризнанные гении | 71 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 14 |
3 | Всадники окопалися | 67 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 13 |
4 | Вер из май литл пони? | 66 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 17 |
5 | 3+ | 65 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 |
6 | Бибиди Боббиди Бум | 64 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 15 |
7 | Шекспир и племянники | 63 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 14 |
8 | ВыпьиГусь | 62 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 5 | 14 |
9 | Группа продленного дня | 59 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 14 |
10 | Логично, логично. (С) Магрипа Харипуллаевна | 59 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 7 | 10 |
11 | Космическая бригада | 53 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 |
12 | Смартики | 52 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 |
13 | Полный истец | 52 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 |
14 | Multivan | 50 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 3 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям