Итоговая таблица
Название | Сумма | Всем по собаке | Железная логика | Двойные согласные | Сказки | Стихи | Змейка | Блиц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Недряблый дриблинг | 78 | 13 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
2 | Группа продленного дня | 73 | 15 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 20 |
3 | Шекспир и племянники | 71 | 16 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 18 |
4 | Непризнанные гении | 70 | 17 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 14 |
5 | ДаБРО | 64 | 12 | 1 | 7 | 10 | 7 | 7 | 20 |
6 | Финальный монтаж | 64 | 14 | 2 | 4 | 10 | 10 | 6 | 18 |
7 | Лучшие люди города | 62 | 15 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 13 |
8 | Кавказские тигры | 56 | 10 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 13 |
9 | Идея.net | 55 | 12 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 11 |
10 | Самые умные капибары | 46 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 20 |
11 | Айриш гёрлз | 41 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 15 |
12 | Спрос | 41 | 8 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 |
13 | Клиника Ватсон | 40 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 |
14 | Культуристы | 27 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям