Итоговая таблица
Название | Сумма | Цитаты | Своя игра | Вычитание | Квиз | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Момент истины | 242 | 24 | 40 | 30 | 48 | 60 | 40 |
2 | Полвосьмого | 240 | 24 | 42 | 36 | 40 | 54 | 44 |
3 | Счастливое число Кевина | 234 | 27 | 31 | 36 | 44 | 54 | 42 |
4 | Мы веселые медузы | 233 | 27 | 37 | 33 | 44 | 54 | 38 |
5 | Пол-литра | 232 | 24 | 41 | 27 | 40 | 60 | 40 |
6 | ЧГКашки ниндзя | 227 | 33 | 31 | 33 | 40 | 60 | 30 |
7 | Звонкие бубенцы | 211 | 21 | 44 | 30 | 32 | 48 | 36 |
8 | Madam, I'm Adam! | 202 | 24 | 44 | 30 | 36 | 48 | 20 |
9 | Черный Глицин Малевича | 201 | 21 | 20 | 30 | 40 | 54 | 36 |
10 | Basel | 197 | 21 | 36 | 30 | 40 | 42 | 28 |
11 | Я просто медленно пишу | 187 | 24 | 31 | 30 | 36 | 48 | 18 |
12 | Девять с половиной идей | 185 | 30 | 24 | 27 | 36 | 36 | 32 |
13 | Корги | 183 | 18 | 49 | 24 | 32 | 30 | 30 |
14 | Малый Толстый Лори | 179 | 21 | 32 | 24 | 36 | 48 | 18 |
15 | Чертановский лобстер | 175 | 21 | 32 | 30 | 24 | 42 | 26 |
16 | Получилось так | 168 | 24 | 35 | 27 | 32 | 24 | 26 |
17 | За нами не занимать | 165 | 15 | 42 | 24 | 36 | 24 | 24 |
18 | Ерундист | 162 | 18 | 34 | 30 | 28 | 24 | 28 |
19 | Caddebostan | 162 | 21 | 24 | 21 | 28 | 48 | 20 |
20 | Компьютерные йети | 160 | 18 | 15 | 21 | 32 | 48 | 26 |
21 | Beck in USSR | 154 | 21 | 12 | 21 | 36 | 48 | 16 |
22 | team Ice Bear | 153 | 15 | 25 | 21 | 28 | 36 | 28 |
23 | Мы поесть пришли | 151 | 27 | 19 | 33 | 20 | 30 | 22 |
24 | Видал Сассун | 136 | 9 | 11 | 30 | 28 | 30 | 28 |
25 | Ad хокку | 115 | 15 | 23 | 21 | 12 | 18 | 26 |
26 | PinTeam | 106 | 9 | 25 | 12 | 20 | 24 | 16 |
27 | Неординаторская | 104 | 18 | 22 | 24 | 8 | 18 | 14 |
28 | Тамагочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям