Итоговая таблица
Название | Сумма | ТОСТУЮЩИЙ ПЬЁТ ДО ДНА! | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА | НОВОГОДНИЕ ПЕСНИ | ЛЮДИ 2022 | НОВОГОДНЯЯ РЕКЛАМА | ВИДЕОМИКС | ИГРА ГОЛОВОЙ | ДРЕСС-КОД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кто бы знал! | 58 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 1 |
2 | Знаешь ли ты? | 54 | 7 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | 11 | 0 |
3 | Детективное агентство "Лунный свет филят" | 53 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 11 | 1 |
4 | 7 ежей | 51 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 1 |
5 | Зайчатки разума | 50 | 10 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 |
6 | Кубики Вомбата | 50 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 12 | 0 |
7 | Кто бы мог подумать | 48 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 0 |
8 | Убойная сила | 46 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 |
9 | Пьяный кролик | 42 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 |
10 | Мы из тундры | 39 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 |
11 | Малина | 37 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 |
12 | Дед Мороз и Снегурочки | 34 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
13 | 2+ | 33 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
14 | Жабки на лапках | 29 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 |
15 | Звёзды ЕНС | 24 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям