Итоговая таблица
Название | Сумма | Коты и зайцы | Железная логика | Тосты | Фильмы года | Новогодняя реклама | Музыкальный | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SunnyMoon | 51 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 15 |
2 | Усы Лукашенко | 42 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 12 |
3 | Случайные пассажиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дилетанты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IQ-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Своя компания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ихние здеся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сборная солянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Маховиком по времени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Неслучайные пассажиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Чип и Дейл спешат на порно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям