Итоговая таблица
Название | Сумма | Своя игра | Летит Сноу | 60 секунд | Застолье | Двойной реверс | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Винегрет | 0 | ||||||
2 | Активная протоплазма | 0 | ||||||
3 | Призраки эффективности | 0 | ||||||
4 | Папанемайнь | 0 | ||||||
5 | Непостоянная Планка | 0 | ||||||
6 | Пик Балмера | 0 | ||||||
7 | Момент истины | 0 | ||||||
8 | Полусухарик | 0 | ||||||
9 | Полет проходит нормально | 0 | ||||||
10 | Свидетели Ашота | 0 | ||||||
11 | Настоящая сборная Исландии | 0 | ||||||
12 | Вторник | 0 | ||||||
13 | ЛГБЩ | 0 | ||||||
14 | СовПадение | 0 | ||||||
15 | Dolphins | 0 | ||||||
16 | Отличные ребята | 0 | ||||||
17 | Хэппи милф | 0 | ||||||
18 | Стол заказан | 0 | ||||||
19 | Суровые далматинцы | 0 | ||||||
20 | Снова ZaNova | 0 | ||||||
21 | Китайская дубовая роща | 0 | ||||||
22 | Двое сбоку - наших нет | 0 | ||||||
23 | День Бэкхема | 0 | ||||||
24 | Чебурашка | 0 | ||||||
25 | Неординаторская | 0 | ||||||
26 | Го тусить | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям