Итоговая таблица
Название | Сумма | В КАКОМ ГОДУ? | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА | МУЗЫКАЛЬНАЯ ШИФРОВКА | ИГРЫ В КИНО | ПОЧТИ ОДНОФАМИЛЬЦЫ | МУЗЫКА В КАРТИНКАХ | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soviet Champagne | 54 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 18 |
2 | Кто бы знал! | 51 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 |
3 | Кубики Вомбата | 51 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 |
4 | Шо? Опять? | 49 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 |
5 | Малина | 43 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 10 |
6 | Детективное агентство "Лунный свет филят" | 42 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 |
7 | мистер и миссис Спирт | 41 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 |
8 | Кружок психотерапии | 29 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 |
9 | Тайские перцы | 24 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям