Итоговая таблица
Название | Сумма | КХСМ | Угадай мелодию | Своя игра | Угадай мелодию-2 | ЧГК | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вот ещё! | 0 | ||||||
2 | Естественный интеллект | 0* | ||||||
3 | Чёрное золото | 0 | ||||||
4 | Хазарский словарь | 0 | ||||||
5 | Хач и Ко | 0 | ||||||
6 | iKnow | 0 | ||||||
7 | Столик друзей | 0 | ||||||
8 | Ещё торт | 0 | ||||||
9 | Го тусить | 0 | ||||||
10 | Невидимки | 0 | ||||||
11 | Кофе и сигареты | 0 | ||||||
12 | Упрямые белки | 0 | ||||||
13 | Кот Москвы 4.9.5. | 0 | ||||||
14 | Штопор | 0 | ||||||
15 | Burning men | 0 | ||||||
16 | Остров в океане-ане-ане | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям