Итоговая таблица
Название | Сумма | Цветут цветы 18+ | Железная логика 18+ | Скабрезная реклама | Пошлые стишки | Пошлые ребусы | Откровенное исполнение | Финал 18+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | План Б | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зуд мудрости | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пандемия разума | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Умнеем на глазах | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Рептилоиды | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Миграция арбузов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Семён Семёныч! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гуси Гаусса | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ром&мята | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Поглубже | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Нур-Султан | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Енот наобороТ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Тайное общество | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сириус PRO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Поколение АА | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Люди Хэ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Маскарад | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | 15 | 15 | 14 | 17 | 2 | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 3 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 14 | 11 | 1 | 11 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям