Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | гИена Огненная | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | Олигофренды | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Кактус | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4 | Последний нейрон | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
5 | Зашли погреться | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5 | Бигль Игорь | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | ГОЭЛРО | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 6 минут | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9 | Работяги | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям