Итоговая таблица
Название | Сумма | Пасхалки | Квиз | Недетское | Своя игра | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мыс Ли | 192 | 21 | 24 | 18 | 35 | 60 | 34 |
2 | Пятый элемент | 160 | 27 | 24 | 27 | 22 | 30 | 30 |
3 | Дворники и сторожа | 156 | 15 | 23 | 30 | 14 | 42 | 32 |
4 | Ураган Мэтью | 130 | 21 | 20 | 27 | 12 | 18 | 32 |
5 | У нас есть лица | 128 | 21 | 16 | 27 | 12 | 30 | 22 |
6 | Дайте Насте | 112 | 21 | 21 | 24 | 14 | 12 | 20 |
7 | Что-то на вечном | 92 | 12 | 17 | 27 | 12 | 12 | 12 |
8 | Северный ветер | 82 | 12 | 29 | 18 | 3 | 6 | 14 |
9 | Неудержимые | 80 | 9 | 21 | 15 | 7 | 6 | 22 |
10 | Опасные связи | 76 | 12 | 11 | 15 | 18 | 0 | 20 |
11 | Идеальная совокупность | 49 | 0 | 14 | 15 | 2 | 6 | 12 |
12 | Где ёж? | 47 | 9 | 14 | 15 | -15 | 18 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям