Итоговая таблица
Название | Сумма | Фауна | Железная логика | Секрет | Прозвища князей | Герои на всю голову | Двойные согласные | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не три кота ж | 67 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 14 |
2 | Сборная солянка | 66 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 16 |
3 | Навский шуркь | 65 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 15 |
4 | IQ-15 | 58 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 |
5 | Серые клеточки | 57 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 |
6 | команда2022 | 55 | 10 | 10 | 2 | 8 | 6 | 9 | 10 |
7 | Маховиком по времени | 53 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 11 |
8 | Неслучайные пассажиры | 52 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям