Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пиджак Барецкого | 28.0140 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 360 | ||||||
2 | Кукла Фа | 28.0148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 160 | ||||||
3 | Солнце взойдёт | 25.0132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 380 | ||||||
4 | Параллельные извилины | 24.0130 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 270 | ||||||
5 | Плохие танцоры | 24.0134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 130 | ||||||
6 | Кубы, которые смогли | 23.0101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 290 | ||||||
7 | Критика чистого | 21.0114 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 130 | ||||||
8 | Консилиум | 20.0101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | 7 | 200 | ||||||
9 | Три топора | 19.095 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 240 | ||||||
10 | Ума палата №6 | 17.088 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 160 | ||||||
11 | Всякое бывало | 17.074 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 160 | ||||||
12 | #Батя, копать | 16.063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 30 | ||||||
13 | Цветочки | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -130 | ||||||
14 | Золотая монета | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -340 | ||||||
15 | Not today | 0.00 | 6 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 6 | 9 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 | 12 | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям