Итоговая таблица
Название | Сумма | КХСМ | УМ1 | Своя игра | УМ2 | ЧГК | Где логика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группа лиц | 232 | 27 | 34 | 60 | 40 | 35 | 36 |
2 | Любимые женщины механика Гаврилова | 231 | 28 | 40 | 62 | 36 | 25 | 40 |
3 | Где ёж? | 215 | 26 | 28 | 61 | 32 | 40 | 28 |
4 | Что-то на вечном | 199 | 19 | 32 | 53 | 40 | 25 | 30 |
5 | Давно вопрос | 194 | 25 | 30 | 39 | 36 | 30 | 34 |
6 | У нас есть антитела | 193 | 26 | 30 | 36 | 24 | 45 | 32 |
7 | Они сражались за Логику | 189 | 24 | 18 | 65 | 24 | 40 | 18 |
8 | Дайте Насте | 182 | 35 | 28 | 33 | 24 | 30 | 32 |
9 | Verstand | 176 | 34 | 22 | 43 | 32 | 25 | 20 |
10 | Дворники и сторожа | 156 | 19 | 16 | 35 | 24 | 30 | 32 |
11 | Сова в дрова :) | 152 | 31 | 38 | 22 | 20 | 15 | 26 |
12 | неЛогичные | 146 | 22 | 16 | 28 | 20 | 30 | 30 |
13 | Токсичные душнилы | 116 | 31 | 20 | 6 | 16 | 25 | 18 |
14 | Двое без трусов | 103 | 18 | 24 | 27 | 20 | 10 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям