Итоговая таблица
Название | Сумма | Цветут цветы | Железная логика | Скабрезная реклама | Пошлые стихи | Пошлые ребусы | Откровенное исполнение | Блиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нормально | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ГЛППС | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Стартуем! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Джаки-Унахта-Якбыяна | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шито и Крыто | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | На стакане | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям